Plotter Láser
Plotter láser (usando haz láser para dibujar diagramas de circuitos)
| NO. | ARTÍCULO | CK-7008 | |
| 1 | Requisitos generales del equipo | Plotter + Paquete de desarrollo | Paquete general |
| 2 | Tipo de estructura | Tipo rodillo | Rodillo externo |
| 3 | Área de trazado | Adaptándose a una amplia gama de tamaños de película | Múltiples especificaciones: longitud: 660mm |
| 660mm*508mm | Ancho: 508mm | ||
| 4 | Resolución óptica |
Resolución 4000/8000/12000dpi
Puede ser cambiado por software |
|
| 5 | Precisión de posicionamiento | ±0.015mm | ±0.015mm |
| 6 | Ancho de línea/espacio de línea mínimo | 2mil/2mil | 2mil/2mil |
| 7 | Método de compensación de trazado | Compensación global, compensación por partición | Compensación global, compensación por partición |
| 8 | Expansión y contracción de la película fotoimagen | Error de trazado de película repetida dentro de 2 mils | El valor de expansión y contracción de la película de 660mm de largo está dentro de 0-1 mil |
| 9 | El valor de expansión y contracción de la película en dirección de 508mm está dentro de 0-1 mil | ||
| 10 | Velocidad de escaneo | 5 minutos 4000dpi/10 minutos 8000dpi marco completo | |
| 11 | Modo de escaneo | Láser de 16 canales | Escaneo paralelo con láser de 16 canales |
| 12 | Fuente de luz láser | Láser de helio-neón (HeNe) | Láser rojo, longitud de onda 632.8nm, |
| Potencia de luz de salida | |||
| 2-2.5mW650nm | |||
| 13 | Dimensión del punto de luz | 3.175um | |
| 14 | Película aplicable | película de mercado | Kodak 、 Agfa 、 Fuji 、 Dupont |
| 15 | Espesor de la película | Estándar 0.18mm(7mil) -Opcional estándar | |
| 0.1mm(4mil) -Opcional | |||
| 16 | Método de carga y descarga de la película | Carga y descarga semiautomática de hojas individuales | Carga y descarga semiautomática de hojas individuales |
| Método de procesamiento de raster | Software de rasterización GR CAD Software RIP | ||
| 17 | Tipo de datos de entrada | Gerber | Gerber-RS-274X 、 Gerber-RS-274D 、 |
| BitMap 、 Tiff | |||
| 18 | Entorno de trabajo | Fuente de alimentación: AC220V±2%, Potencia: 500W, Temperatura: 20 ℃ ±5% | |
| Humedad: 55%±5% | |||
| 19 | Dimensiones generales (mm) | 950(W)X1300(L)X1300(H) | |
| 20 | Peso | 400KG | |
| 21 | Desarrollador | Precisión del control de temperatura de desarrollo 0.5 ℃ | Precisión del control de temperatura de desarrollo 0.5 ℃ |
| 22 | Precisión del control de temperatura de secado 0.5 ℃ | Precisión del control de temperatura de secado 0.5 ℃ | |
1. Transferencia de diagramas de circuitos a películas fotosensibles
2. Utilizado para hacer máscaras
3. Alta precisión y alta resolución
4. Reducir errores humanos
5. Adaptarse a placas de circuitos multicapa