Probador Especial (BBT Dedicado)
| Máquina Probadora de PCB (BBT Dedicado) | ||||
| NO. | ARTÍCULO | CK-ZY500 | ||
| 1 | Puntos de prueba | 2048-16384 | ||
| 2 | Voltaje de prueba | 50V-300V | ||
| 3 | Corriente de prueba | hasta 20mA | ||
| 4 | Resistencia de aislamiento | 1MΩ-100MΩ | ||
| 5 | Impedancia de circuito abierto | 1Ω-100Ω | ||
| 6 | Tamaño de prueba |
1890*500/640
1540*500/640 1250*500/640 660*500/385 610*385 |
||
| 11 | Velocidad de prueba | 1000 puntos/0.47 segundos | ||
| 12 | Suministro de gas comprimido | 4-6/kg | ||
| 13 | Fuente de alimentación | 220V (voltaje estable) | ||
| 14 | Dimensiones | 1630*910*1800mm | ||
1, Utilizado para pruebas de rendimiento específicas de PCB, como conectividad de líneas, impedancia, etc.
2, Mediante señales de prueba, recopilando comentarios y analizando los circuitos internos, se obtienen los resultados de la prueba.